Call99577 ilmoittaa sinulle ennen jokaista puhelua puhelun minuuttihinnan soittamaasi kohteeseen. Tämä hintailmoitus on ilmainen,
joten puhelinlaskuusi ei tule mitään yllätyksiä. Valitse vain Call99577 ennen jokaista puhelua, ja voit hyötyä äärimmäisen halvoista hinnoistamme.
mobiilikoodit (pdf)
|
|
| Afghanistan | 24 |
| Alankomaat Lanka SuperDeal! | 3 |
| Alankomaat Matkapuhelin SuperDeal! | 17 |
| Alankomaiden Antillit | 10 |
| Albania Lanka | 6 |
| Albania Matkapuhelin | 22 |
| Algeria Lanka | 8 |
| Algeria Matkapuhelin | 38 |
| Amerikan Samoa | 4 |
| Andorra | 14 |
| Angola | 20 |
| Anguilla | 20 |
| Antarktis | 4 |
| Antigua & Barbuda | 12 |
| Argentiina Lanka | 4 |
| Argentiina Matkapuhelin | 8 |
| Armenia Lanka | 12 |
| Armenia Matkapuhelin | 18 |
| Aruba | 18 |
| Ascension saari | 10 |
| Australia Lanka | 4 |
| Australia Matkapuhelin | 12 |
| Azerbaidzan Lanka | 24 |
| Azerbaidzan Matkapuhelin | 34 |
|
|
| Bahama | 18 |
| Bahrain Lanka | 5 |
| Bahrain Matkapuhelin | 17 |
| Bangladesh | 7 |
| Barbados | 17 |
| Belgia Lanka | 4 |
| Belgia Matkapuhelin | 19 |
| Belize | 20 |
| Benin Lanka | 14 |
| Benin Matkapuhelin | 28 |
| Bermuda | 4 |
| Bhutan | 4 |
| Bolivia Lanka | 4 |
| Bolivia Matkapuhelin | 14 |
| Bosnia-Herzegovina Lanka | 14 |
| Bosnia-Herzegovina Matkapuhelin | 34 |
| Botswana Lanka | 9 |
| Botswana Matkapuhelin | 16 |
| Brasilia Lanka | 4 |
| Brasilia Matkapuhelin | 13 |
| Brittilaiset neitsysaaret Lanka | 16 |
| Brittilaiset neitsysaaret Matkapuhelin | 24 |
| Brunei | 16 |
| Bulgaria Lanka | 8 |
| Bulgaria Matkapuhelin | 34 |
| Burkina Faso | 28 |
| Burundi | 10 |
|
|
| Cambodja | 9 |
| Cayman saaret | 12 |
| Chile Lanka | 4 |
| Chile Matkapuhelin | 13 |
| Cook saaret | 34 |
| Costa Rica | 6 |
|
|
| Djibouti | 34 |
| Dominica | 20 |
| Dominikaaninen tasavalta | 18 |
|
|
| Ecuador Lanka | 11 |
| Ecuador Matkapuhelin | 20 |
| Egypti Lanka | 13 |
| Egypti Matkapuhelin | 12 |
| El Salvador | 17 |
| Eritrea | 26 |
| Espanja Lanka | 4 |
| Espanja Matkapuhelin | 14 |
| Etelä-Afrikka Lanka | 6 |
| Etelä-Afrikka Matkapuhelin | 13 |
| Etelä-Korea Lanka | 4 |
| Etelä-Korea Matkapuhelin | 16 |
| Etiopia | 28 |
|
|
| Faeroes Islands | 17 |
| Faeroes Katu- | 12 |
| Fidzi | 18 |
| Filippiinit Lanka | 13 |
| Filippiinit Matkapuhelin | 18 |
|
|
| Gabon | 24 |
| Gambia | 50 |
| Georgia Lanka | 5 |
| Georgia Matkapuhelin | 16 |
| Ghana | 28 |
| Gibraltar | 20 |
| Grenada | 4 |
| Grönlanti | 86 |
| Guadeloupe | 8 |
| Guam | 4 |
| Guatemala | 18 |
| Guinea Lanka | 34 |
| Guinea Matkapuhelin | 38 |
| Guinea-Bissau | 34 |
| Guyana | 20 |
|
|
| Haiti | 38 |
| Honduras | 18 |
| HongKong Lanka | 4 |
| HongKong Matkapuhelin SuperDeal! | 2 |
|
|
| Indonesia Lanka | 5 |
| Indonesia Matkapuhelin | 8 |
| Intia Lanka SuperDeal! | 3 |
| Intia Matkapuhelin SuperDeal! | 4 |
| Irak Lanka | 8 |
| Irak Matkapuhelin | 12 |
| Iran | 11 |
| Irlanti Lanka | 4 |
| Irlanti Matkapuhelin | 16 |
| Islanti Lanka | 4 |
| Islanti Matkapuhelin | 16 |
| Iso-Britannia Lanka | 4 |
| Iso-Britannia Matkapuhelin | 12 |
| Iso-Britannia [0845 Rate] SuperDeal! | 2 |
| Israel Lanka | 6 |
| Israel Matkapuhelin | 10 |
| Itä-Timor | 50 |
| Italy Lanka | 4 |
| Italy Matkapuhelin | 17 |
| Itävalta Lanka | 4 |
| Itävalta Matkapuhelin | 14 |
|
|
| Jamaika | 22 |
| Japani Lanka | 4 |
| Japani Matkapuhelin | 12 |
| Jemen | 19 |
| Jordania Lanka | 9 |
| Jordania Matkapuhelin | 12 |
|
|
| Kamerun Lanka | 12 |
| Kamerun Matkapuhelin | 24 |
| Kanada | 3 |
| Kap Verde | 34 |
| Kazakhstan Lanka | 5 |
| Kazakhstan Matkapuhelin | 13 |
| Kenia Lanka | 10 |
| Kenia Matkapuhelin | 13 |
| Keski-Afrikan Tasavalta | 18 |
| Kiina SuperDeal! | 3 |
| Kirgisia | 10 |
| Kiribati | 4 |
| Kolumbia Lanka | 7 |
| Kolumbia Matkapuhelin | 8 |
| Komorit | 28 |
| Kongo | 50 |
| Kongo dem. tasavalta Lanka | 16 |
| Kongo dem. tasavalta Matkapuhelin | 50 |
| Kreikka Lanka | 4 |
| Kreikka Matkapuhelin | 15 |
| Kroatia Lanka | 4 |
| Kroatia Matkapuhelin | 14 |
| Kuuba | 85 |
| Kuwait Lanka | 8 |
| Kuwait Matkapuhelin | 10 |
| Kypros Lanka | 4 |
| Kypros Matkapuhelin | 6 |
|
|
| Länsi-Samoa | 10 |
| Laos | 6 |
| Latvia Lanka | 5 |
| Latvia Matkapuhelin | 14 |
| Lesotho | 20 |
| Libanon Lanka | 10 |
| Libanon Matkapuhelin | 24 |
| Liberia | 16 |
| Libya Lanka | 26 |
| Libya Matkapuhelin | 34 |
| Liechtenstein Lanka | 8 |
| Liechtenstein Matkapuhelin | 16 |
| Liettua Lanka | 6 |
| Liettua Matkapuhelin | 16 |
| Luxemburg Lanka | 4 |
| Luxemburg Matkapuhelin | 17 |
|
|
| Macao | 5 |
| Madagaskar | 34 |
| Makedonia Lanka | 18 |
| Makedonia Matkapuhelin | 34 |
| Malawi | 14 |
| Malediivit | 86 |
| Malesia Lanka | 4 |
| Malesia Matkapuhelin | 5 |
| Mali | 28 |
| Malta Lanka | 7 |
| Malta Matkapuhelin | 22 |
| Marokko Lanka | 5 |
| Marokko Matkapuhelin | 30 |
| Marshallinsaaret | 4 |
| Martinique | 5 |
| Mauritania | 34 |
| Mauritius | 18 |
| Mayotte | 4 |
| Meksiko Lanka | 5 |
| Meksiko Matkapuhelin | 17 |
| Mikronesia | 18 |
| Moldova Lanka | 18 |
| Moldova Matkapuhelin | 34 |
| Monaco Lanka | 4 |
| Monaco Matkapuhelin | 50 |
| Mongolia | 9 |
| Montenegro Lanka | 8 |
| Montenegro Matkapuhelin | 18 |
| Montserrat | 4 |
| Mosambik Lanka | 10 |
| Mosambik Matkapuhelin | 12 |
| Myanmar | 34 |
|
|
| Namibia Lanka | 9 |
| Namibia Matkapuhelin | 19 |
| Nauru | 4 |
| Nepal Lanka | 17 |
| Nepal Matkapuhelin | 16 |
| Nicaragua Lanka | 13 |
| Nicaragua Matkapuhelin | 20 |
| Niger Lanka | 12 |
| Niger Matkapuhelin | 20 |
| Nigeria Lanka | 20 |
| Nigeria Matkapuhelin | 12 |
| Niuesaari | 4 |
| Norfolkinsaari | 4 |
| Norja Lanka | 5 |
| Norja Matkapuhelin | 17 |
| Norsunluurannikko | 28 |
| NorthMarianes | 4 |
|
|
| Oman | 28 |
|
|
| Päiväntasaajan Guinea | 20 |
| Pakistan Lanka | 6 |
| Pakistan Matkapuhelin | 10 |
| Palau | 12 |
| Palestiina | 17 |
| Panama Lanka | 4 |
| Panama Matkapuhelin | 20 |
| Papua-Uusi-Guinea | 50 |
| Paraguay Lanka | 4 |
| Paraguay Matkapuhelin | 11 |
| Peru Lanka | 10 |
| Peru Matkapuhelin | 28 |
| Pohjois-Korea | 34 |
| Portugal Lanka | 4 |
| Portugal Matkapuhelin | 18 |
| Puerto Rico | 4 |
| Puola Lanka | 3 |
| Puola Matkapuhelin | 7 |
|
|
| Qatar Lanka | 15 |
| Qatar Matkapuhelin | 20 |
|
|
| Ranska Lanka SuperDeal! | 3 |
| Ranska Matkapuhelin SuperDeal! | 13 |
| Ranskan Guyana | 12 |
| Ranskan Polynesia | 12 |
| Reunion | 8 |
| Romania Lanka | 4 |
| Romania Matkapuhelin | 10 |
| Ruanda | 18 |
| Ruotsi Lanka | 3 |
| Ruotsi Matkapuhelin | 7 |
|
|
| Saksa Lanka SuperDeal! | 3 |
| Saksa Matkapuhelin SuperDeal! | 12 |
| Salomon saaret | 12 |
| San Marino | 4 |
| Sao Tome | 86 |
| Saudi Arabia Lanka | 8 |
| Saudi Arabia Matkapuhelin | 13 |
| Senegal | 38 |
| Serbia Lanka | 14 |
| Serbia Matkapuhelin | 30 |
| Seychellit | 34 |
| Sierra Leone | 50 |
| Singapore | 4 |
| Slovakia Lanka | 4 |
| Slovakia Matkapuhelin | 19 |
| Slovenia Lanka | 4 |
| Slovenia Matkapuhelin | 50 |
| Slovenia [IPKO] | 50 |
| Somalia | 50 |
| Sri Lanka | 14 |
| St Kitts and Nevis | 12 |
| St Lucia | 20 |
| St Pierre and Miquelon | 12 |
| St Vincent and the Grenadines | 12 |
| St.Helena | 12 |
| Sudan | 15 |
| Suomi Lanka | 6 |
| Suomi Matkapuhelin | 12 |
| Suriname | 20 |
| Sveitsi Lanka | 3 |
| Sveitsi Matkapuhelin | 22 |
| Swazimaa | 24 |
| Syria Lanka | 15 |
| Syria Matkapuhelin | 18 |
|
|
| Tadzikistan | 14 |
| Taiwan Lanka | 4 |
| Taiwan Matkapuhelin | 10 |
| Tansania | 24 |
| Tanska Lanka SuperDeal! | 3 |
| Tanska Matkapuhelin SuperDeal! | 18 |
| Thaimaa | 4 |
| Thuraya | 26 |
| Togo | 34 |
| Tonga | 17 |
| Trinidad&Tobago | 16 |
| Tristan da Cunha | 12 |
| Tsad | 20 |
| Tsekin Lanka | 4 |
| Tsekin Matkapuhelin | 17 |
| Tunisia Lanka | 28 |
| Tunisia Matkapuhelin | 50 |
| Turkki Lanka | 4 |
| Turkki Matkapuhelin | 9 |
| Turkmenistan | 13 |
| Turks&CaicosIslands | 12 |
| Tuvalu | 50 |
|
|
| US Neitsytsaaret | 16 |
| Uganda | 11 |
| Ukraina Lanka | 10 |
| Ukraina Matkapuhelin | 16 |
| Unkari Lanka | 4 |
| Unkari Matkapuhelin | 16 |
| Uruguay Lanka | 7 |
| Uruguay Matkapuhelin | 20 |
| Uusi-Kaledonia | 24 |
| Uusi-Seelanti Lanka | 4 |
| Uusi-Seelanti Matkapuhelin | 16 |
| Uzbekistan Lanka | 7 |
| Uzbekistan Matkapuhelin | 9 |
|
|
| Valko-Venäjä Lanka | 24 |
| Valko-Venäjä Matkapuhelin | 28 |
| Vanuatu | 50 |
| Venäjä Lanka SuperDeal! | 3 |
| Venäjä Matkapuhelin SuperDeal! | 8 |
| Venezuela Lanka | 4 |
| Venezuela Matkapuhelin | 11 |
| Vietnam Lanka | 7 |
| Vietnam Matkapuhelin | 8 |
| Viro Lanka SuperDeal! | 3 |
| Viro Matkapuhelin SuperDeal! | 19 |
|
|
| Wallis ja Futuna | 16 |
|
|
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 30 |
| Yhdysvallat | 3 |
|
|
| Zambia Lanka | 7 |
| Zambia Matkapuhelin | 13 |
| Zimbabwe | 34 |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23%. Hinnat on esitetty sentteinä per minuutti. Lisäksi operaattorisi veloittaa asettamansa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelumaksun. Call99577 pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua.